
- 概览
- 技术参数
- 应用
主要技术参数
1、温度范围:100℃~2500℃
2、距离系数:180:1
3、瞄准方式:中心激光点瞄准
技术特点:
● 可以测量小目标最小可测2.80mm
● 可以穿透玻璃进行测量。衰减率低,且可补偿
● 抗烟雾、水蒸气和灰尘能力强
● 电源接线全保护,输出全隔离
● 最大值、平均值测温均有两种方式可选
● 最大值、平均值测温方式下输出温度可选
● 整机结实密封,且带环境温度补偿,适于环境条件恶劣的工业现场中使用
● 电流输出高分辨率,大部分可以达到0.1℃,非常适于晶体炉的温度控制
● 测温不受环境温度的影响(在工作环境要求范围内)
各型号温度范围
型号 | 温度范围 | 距离系数 | 峰值 波长 | 应用 | 备注 |
CIT-3MJ | (200~700)℃ | 180:1 | 2.30mm | 可测铝锌等低发射率材料 | / |
CIT-2MJ | (300~1400)℃ | 180:1 | 1.55mm | 热处理,表面镀膜,线材、棒材生产,容器内目标测量,钢铁行业,太阳能行业等以及设备配套应用。可用于生产或科学研究应用 | / |
CIT-2MJK | (300~1700)℃ | 180:1 | 1.55mm | 宽量程 | |
CIT-1MJ | (600~2000)℃ | 180:1 | 0.96mm | / | |
CIT-1MJK | (600~2500)℃ | 180:1 | 0.96mm | 宽量程 |
技术性能
型号 | CIT-MJ系列 | ||
测温 参数 | 测温精度 | ±1%(2000℃以上时±2%) | |
重复精度 | ±2‰ | ||
分辨 率 | 显示分辨率 | 1℃ | |
输出分辨率 | 0.1℃ | ||
发 射 率 | 0.10~1.30,设置修改步长0.01 | ||
测温方式 | 实时值、最大值、平均值 | ||
操作与显示 | MOD ▼ ▲三键操作;4位LED数码显示,5个LED提示符 | ||
提 示 | 温度超限告警指示、0/4~20mA输出断线告警灯指示 | ||
光学 参数 | 测量距离 | 0.50米~无穷远 | |
瞄准方式 | 中心激光点瞄准(激光持续闪烁或亮6秒后自动关闭,模式可设定) | ||
可测最小目标 | Φ2.80mm(距离系数为180:1,安装距离在0.80m) | ||
电气 参数 | 电 源 | DC18~24V | |
功 耗 | 150mA(最大) | ||
响应时间 | 5ms | ||
输出信号 | 4~20mA(也可定作RS485) | ||
环 境 参 数 | 储存温度 | -40~85℃ | |
工作环境 | 环境温度0~60℃,湿度:10~80%(不结露); 加水冷套时环境温度:0~175℃ | ||
物 理 参 数 | 测头尺寸 | Φ60mm×210mm | |
重 量 | 0.60Kg, 带水冷套吹尘器重量为1.7Kg |
技术特点:
● 可以测量小目标最小可测2.80mm
● 可以穿透玻璃进行测量。衰减率低,且可补偿
● 抗烟雾、水蒸气和灰尘能力强
● 电源接线全保护,输出全隔离
● 最大值、平均值测温均有两种方式可选
● 最大值、平均值测温方式下输出温度可选
● 整机结实密封,且带环境温度补偿,适于环境条件恶劣的工业现场中使用
● 电流输出高分辨率,大部分可以达到0.1℃,非常适于晶体炉的温度控制
● 测温不受环境温度的影响(在工作环境要求范围内)
选配件:
1) | 数显表可为温度计供电,实现(远程)温度显示 | ||
2) | 三脚架 | 3) | 固定安装架 |
4) | 水冷套 | 5) | 吹尘器 |
6) | 仪器防护罩 | 7) | 物镜保护镜 |
8) | AC/DC18.6V | 9) | 大LED显示屏 |
10) | 8英寸LED显示屏 | 11) | 125VA净化电源 |
应用场合:航天、科学研究、钢铁冶金、工业炉、真空炉、单晶炉、多晶炉设备配套。

