
- 概览
- 技术参数
- 应用
技术特点:
● 比色测温,不受窗口玻璃影响、
● 测温值不受被测材料辐射率(与材料、及表面光洁度、氧化程度相关)影响
● 带真实测温区域指示的目视光学瞄准,可螺旋调焦,使用方便
● 距离系数高、可以精确测量小目标
● 抗烟雾、水蒸气和灰尘能力强
● 功耗低,使用时间长。
● 带背光显示,可在夜间使用。
● 5种测温处理方式可选,适宜各种不同用途。
● 带1000个数据存储功能,可通过USB接口回放数据
参数 型号 | CIT-GD比色红外测温仪 | ||||||
CIT-1GD1 | CIT-1GD2 | CIT-2GD1 CIT-2GD1-L | CIT-2GD2 CIT-2GD2-L | ||||
测 温 参 数 | 温度范围[1] | 600℃~1800℃ 800℃-2500℃ | 800℃~3000℃ | 300℃~1200℃ | |||
绝对精度 | ±0.75%tm (tm为温度上限) | ||||||
重复精度 | 2‰tm | ||||||
显示分辨率 | 1℃ | ||||||
响应波段 | 0.96μm/1.06μm | 1.36μm/1.60μm | |||||
发射率 | 单色发射率:0.100~1.300,设置步长0.001 比色坡度: 0.800~1.300,设置步长0.001 | ||||||
测温处理方式 | 实时值、最大值、平均值、最小值、差值 | ||||||
操作与显示 |
| ||||||
存储 | 1000个数据(带温度与日历时钟参数) | ||||||
提示 | 测量/保持状态、温度超限告警指示,温度高、低报警、电池更换 | ||||||
光学 参数 | 距离系数 (光学分辨率) | 120:1 | 250:1 | 120:1 | 250:1 | ||
测量距离 | 0.6 m~∞ | ||||||
可测最小目标 | Φ5mm | Φ2.4mm | Φ5mm | Φ2.4mm | |||
瞄准方式 | 目视瞄准 | L:中心激光瞄准 无L:为目视光学瞄准 | |||||
电气 参数 | 供电电源 | 2节AA碱性电池(5号) | |||||
功耗 | 20mA(最大)连续运行时间最少50小时(与电池质量有关) | ||||||
环境 参数 | 储存温度 | (-40~85)℃ | |||||
使用环境温度 | (0~60)℃ | ||||||
相对湿度 | 0~80%,不结露 | ||||||
物理 参数 | 仪器尺寸 | (200×173×55)mm | |||||
重量 | ≤510g |

