

- 概览
- 技术参数
- 应用
技术特点:
● 多种瞄准方式型号可选:中心激光点瞄准、中心激光环瞄准
● 温度范围100℃-2000℃(分段)
● 最小可测目标10.0mm,激光环版本可测2.5mm
● 抗烟雾、水蒸气和灰尘能力强
● 实时值、最大值、平均值测温,差值、最小值等5种测温方式
● 可存储1000组带日历时钟的温度数据
● 可进行连续测温
瞄准方式 | 目视光学瞄准 | |
测温 参数 | 测温精度 | ±0.75%Tm(2000℃以上时±2%)(Tm为温度上限) |
重复精度 | ±2‰Tm | |
显示分辨率 | 1℃ | |
发 射 率 | 0.10~1.30,设置修改步长0.01 | |
测温处理方式 | 瞬时值、最大值、平均值、最小值、差值 | |
操作与显示 |
| |
提示 | 测量/保持状态、温度超限告警指示,温度高、低报警、电池电量 | |
光学 参数 | 测量距离 | 0.6米~∞ |
可测最小目标 | Φ5.0mm(距离系数为120:1,安装距离在0.6m) Φ2.4mm(距离系数为250:1, 安装距离在0.6m) Φ10.0mm(对于激光瞄准CIT-GL系列 | |
电气 参数 | 电 源 | 2节AA碱性电池(5号) |
功 耗 | 20mA(最大)连续运行时间最少50小时(与电池质量有关) | |
响应时间 | 50ms | |
输出接口 | USB | |
环 境 参 数 | 储存温度 | -40~85℃ |
工作环境 | 环境温度0~60℃,湿度:10~80%(不结露); | |
物 理 参 数 | 测头尺寸 | (200×173×55)mm |
重 量 | ≤510g |
应用场景:半导体炉(单晶)、真空炉,钢铁连铸、线材等场合应用

