
- 概览
- 技术参数
- 应用
● 温度范围100-3500,分段
● 带真实测温区域的光学瞄准,螺旋调焦, 并带刻度指示
● 可以精确测量小目标最小可测1.7mm ,近焦系列最小可测0.3mm
● 整机结实密封,且带环境温度补偿,适于环境条件恶劣的工业现场中使用
● 抗烟雾、水蒸气和灰尘能力强
● 仪表可选最大值、平均值测温,稳定最大值、稳定平均值
● 标配变送输出0/4-20mA,并接250欧后,可输出0/1-5V
● 仪表可配RS485通讯
● 高低温报警,6种模式
● 两种仪表规格,长方形A型:160*80,正方形B:96*96
3. 主要型号参数(焦段按标准型)
型号【*】 | 温度范围 | 距离 系数 | 调焦范围 | 最小可测 目标直径 | 波 段 | 瞄准方式 |
SCIT-3M0 T0107 | 100℃~700℃ | 120:1 | 0.5m ~ ∞ | 4.2mm | 2.30um | 目视光学瞄准 |
SCIT-2M1 T0314 | 300℃~1400℃ | 180:1 | 0.5m ~ ∞ | 2.8mm | 1.60um | 目视光学瞄准 |
SCIT-2M1 T0620 | 600℃~2000℃ | 180:1 | 0.5m ~ ∞ | 2.8mm | 1.60um | 目视光学瞄准 |
SCIT-1M1 T0620 | 600℃~2000℃ | 180:1 | 0.5m ~ ∞ | 2.8mm | 0.96um | 目视光学瞄准 |
SCIT-2M2 T0314 | 300℃~1400℃ | 300:1 | 0.5m ~ ∞ | 1.7mm | 1.60um | 目视光学瞄准 |
SCIT-1M2 T0620 | 600℃~2000℃ | 300:1 | 0.5m ~ ∞ | 1.7mm | 0.96um | 目视光学瞄准 |
SCIT-2MK2 T0320 | 300℃~2000℃ | 300:1 | 0.5m ~ ∞ | 1.7mm | 1.60um | 目视光学瞄准 |
SCIT-2MK2 T0630 | 600℃~3000℃ | 300:1 | 0.5m ~ ∞ | 1.7mm | 1.60um | 目视光学瞄准 |
SCIT-1MK2 T0630 | 600℃~3000℃ | 300:1 | 0.5m ~ ∞ | 1.7mm | 0.96um | 目视光学瞄准 |
|
焦段选择:
焦段选项 | 调焦范围
最小测量点大小 (mm) 距离系数 | 120:1 | 180:1 | 300:1 |
SF0: | 85mm-105mm | 0.7 | 0.5 | 0.28 |
CF1: | 125mm-165mm | 1 | 0.7 | 0.4 |
CF2: | 180mm-250mm; | 1.5 | 1 | 0.6 |
CF3 | 210mm-300mm; | 1.75 | 1.2 | 0.7 |
CF4 | 300mm-500mm; | 2.5 | 1.7 | 1 |
SF | 500mm~∞ | 4.2 | 2.8 | 1.7 |
定制 |
测量距离 | 0.5m ~ ∞ |
测温精度 | 绝对精度:±0.75% ;重复精度:±2‰ |
响应时间 | 100ms,可选10ms |
发射率 | 0.10~1.00,调整步长0.01 |
分辨率 | 1℃ |
测温方式 | 实时值、最大值、平均值测量 |
计算间隔 | 最大值/平均值计算间隔:1~99秒,调整步长1秒 |
操作与 显示 | 由 |
显示范围 | 测温下限-5℃~测温上限+5℃ |
电源功耗 | AC220V±10% 小于6瓦(可选用DC12V、24V直流电源供电) |
标准配置 接口 | 全隔离12bit模拟信号输出:4~20mA(可选其它规格的电流电压模拟接口) 带继电器触点和声光指示的上下限报警( |
头表电缆 | 10M长专用定制电缆(可选长至200M) |
测头尺寸 | Ø 60×210mm(测头带瞄准、调焦、1/4英寸和两个相距38mm的M4安装螺孔) |
标配仪表 | A型表尺寸[* ]:80×160×125mm;(可选B:96×96) |
选配件 | 全隔离式数字接口:RS232,RS485,RS422,多种报警模式的扩展报警 |
工作环境 | 环境温度0℃~60℃,湿度:0~80%(不结露); 测头加水冷套时:气冷:0~120℃;水冷:0~175℃ |
热处理,线材生产等场合应用