

- 概览
- 技术参数
- 应用
● 温度范围100-3500,分段
● 带真实测温区域的光学瞄准
● 可以精确测量小目标最小可测1.7mm
● 抗烟雾、水蒸气和灰尘能力强
● 电源接线全保护,输出全隔离
● 最大值、平均值测温,有跟随、稳定,触发保持均有两种方式可选
● 螺旋调焦, 并带刻度指示
整机结实密封,且带环境温度补偿,适于环境条件恶劣的工业现场中
使用
● 电流输出高分辨率,大部分可以达到0.1℃
3.主要型号
型号【*】 | 温度范围 | 距离 系数 | 波段 | 瞄准方式 |
CIT-3M0 T0107 CIT-3M1 T0208 | 100℃~700℃ 200℃~800℃ | 120:1 180:1 | 2.30um | 单色中温 目视光学瞄准 |
CIT-2M1 T0312 CIT-2M2 T0314 | 300℃~1200℃ 300℃~1400℃ | 180:1 300:1 | 1.55 mm | 单色中温 目视光学瞄准 |
CIT-2M1 T0620 CIT-2M2 T0620 | 600℃~2000℃ | 180:1 300:1 | 1.55mm | 单色高温 目视光学瞄准 |
CIT-1M1 W0 CIT-1M2 W0 | 600℃~2000℃ | 180:1 300:1 | 1.55mm | 单色高温 目视光学瞄准 |
CIT-3MK1- | 100℃~1800℃ | 180:1 | 2.30um | 单色中温宽程 目视光学瞄准 |
CIT-2MK2 W0 | 300℃~2000℃ | 300:1 | 1.55 mm | 单色中温宽程 目视光学瞄准 |
CIT-2MK2 T0325 | 300℃~2500℃ | 300:1 | 1.55 mm | 单色中温宽程 目视光学瞄准 |
CIT-1MK2 | 600℃~3000℃ | 300:1 | 0.96 mm | 单色高温宽程 目视光学瞄准 |
CIT-1MK2 W03 | 400℃~3000℃ | 300:1 | 1.55 mm | 单色高温宽程 目视光学瞄准 |
定制型号 |
1.技术性能
系列 | CIT-M | |
测温原理 | 辐射测温(单色) | |
测温 参数 | 测温精度 | ±0.75% |
重复精度 | ±0.2% | |
显示分辨率 | 1℃ | |
输出分辨率 | 0.1℃ | |
响应波段 | 0.96um,1.6um,2.3um,定制 | |
发 射 率 | 0.10~1.30,设置修改步长0.01 | |
测温方式 | 实时值、最大值、平均值、触发最大值、触发平均值 | |
操作与显示 | MOD ▼ ▲三键操作;4位LED数码显示,5个LED提示符 | |
光学 参数 | 调焦距离 (mm) | SF(或不标):500mm~∞ CF0:85-100; CF1:125-165; CF2:180-250; CF3:210-300; |
瞄准方式 | 目视光学瞄准或中心激光瞄准 | |
距离系数 | 180:1/300:1 | |
可测最小目标 | 2.8mm(距离系数为180:1时) 1.7mm(距离系数为300:1时) | |
电气 参数 | 电 源 | DC18~24V |
功 耗 | 150mA(最大) | |
响应时间 | 5ms | |
输出信号 | 4~20mA(可切换为0-20mA) | |
通讯接口 | RS485(为可选项) | |
环 境 参 数 | 储存条件 | -40~85℃ |
工作环境 | 环境温度0~60℃,湿度:10~80%(不结露); 加水冷套时环境温度:0~175℃ | |
物 理 参 数 | 测头尺寸 | Φ60mm×210mm |
重 量 | 0.60Kg, 带水冷套吹尘器重量为1.7Kg |

